Kurikulum 2025 Program Studi Teknik Elektro (PSTE) dikembangkan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2019 dan 2014 yang dipakai sejak PSTE berdiri. Ciri khas utama Kurikulum 2025 ini adalah pembelajaran yang berbasis kompetensi atau outcome based education (OBE). Dalam kurikulum berbasis kompetensi maka titik awal kurikulum dimulai dengan merumuskan capaian yang harus diraih lulusan atau yang lebih dikenal dengan profil lulusan. Profil lulusan ini kemudian dijabarkan lebih detil dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL). Untuk itu setiap mata kuliah yang diberikan harus mendukung tercapainya CPL ini. Setiap matakuliah memiliki CPMK (capaian pembelajaran mata kuliah) yang berkorelasi dengan CPL.
Tujuan utama Kurikulum 2025 selaras dengan tujuan dari Prodi S1 Teknik Elektro, yaitu menghasilkan lulusan yang mumpuni dalam bidang teknik elektro, mentransfer pengetahuan (transfer
of knowledge) pada mahasiswa, menghasilkan inovasi bidang ilmu teknik elektro, dan menghasilkan teknologi baru yang memberi solusi bagi permasalahan yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk meraih keunggulan dalam pengabdian pada masyarakat. Kompetensi utama dicapai dari penguasaan mata kuliah dasar, praktek laboratorium maupun lapangan, penelitian, dan mata kuliah penguasaan konsep bidang teknik elektro. Program studi harus menyelenggarakan seluruh komponen terkait kompetensi utama.
Ringkasan Mata Kuliah
Semester 1
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Co Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 08073120306 | Kalkulus 1 | 3 | ||
| 08073120307 | Fisika Dasar 1 | 3 | ||
| 08073120308 | Matematika Diskret dan Logika | 3 | ||
| 08073120309 | Aljabar Linear (Matrik, kalkulus vektor) | 3 | ||
| 08073120210 | Kimia | 2 | ||
| 08073120211 | Statistika | 2 | ||
| 08073120212 | Gambar Teknik | 2 | ||
| 08073120213 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | ||
| Jumlah | 20 |
Semester 2
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Co Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 08073220314 | Kalkulus II | 3 | 08073120306 | |
| 08073220315 | Metode Numerik | 3 | 08073120307 | |
| 08073220116 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | 08073120307 | 08073220313 |
| 08073220217 | Probabilitas | 2 | ||
| 08073220318 | Metode Numerik | 3 | ||
| 08073220219 | Rangkaian Listrik I | 2 | 08073220313 | |
| 08073220320 | Pemrograman Dasar dan Lab | 3 | ||
| 08073210204 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| Jumlah | 19 |
Semester 3
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Co Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 08073120321 | Matematika Teknik I (ODE 1, 2) | 3 | 08073220312 | |
| 08073120322 | Medan Elektromagnetik | 3 | 08073220312, 08073220313 | |
| 08073120223 | Elektronika Dasar | 2 | 08073220216 | |
| 08073120224 | Rangkaian Listrik II | 2 | 08073220216 | |
| 08073120225 | Isyarat dan Sistem | 2 | 08073220312, 08073220216 | |
| 08073220226 | Instrumentasi | 2 | 08073120224 | 08073220232 |
| 08073220228 | Teknik Digital | 2 | 08073120308 | |
| 08073220127 | Prak. Elektro Dasar 1 | 1 | ||
| 08073120229 | Proyek Kreatif Elektro 1 | 2 | 08073120229 | |
| Jumlah | 19 |
Semester 4
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Co Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 08073220330 | Matematika Teknik II (PDE orde tinggi, PDS, metode transformasi) | 3 | 08073220312 | |
| 08073220231 | Elektronika Analog | 2 | 08073120224,, 08073120225 | |
| 08073220232 | Telekomunikasi Dasar | 2 | 08073220315, 08073120323, 08073120226 | |
| 08073220233 | Teknik Tenaga Listrik | 3 | 08073120225, 08073120227 | |
| 08073220334 | Sistem Kendali | 2 | 08073120225, 08073120226 | 08073220231 |
| 08073220235 | Sistem Mikroprosessor | 3 | 08073120211 | |
| 08073220136 | Prak. Elektro Dasar 2 | 1 | 08073220218 | |
| 08073220237 | Mesin Listrik Dasar | 2 | 08073220219 | 08073120322 |
| 08073210203 | Kewarganegaraan | 2 | ||
| Jumlah | 20 |
Semester 5
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Co Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 08073120238 | Energi Baru dan Terbarukan | 2 | 8073220313 | |
| 08073120239 | Kecerdasan Buatan | 2 | 8073220317 | |
| 08073120240 | Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan | 2 | ||
| 08073120241 | Jaringan Komunikasi Data | 2 | 8073220233 | |
| 08073120242 | Sistem Tertanam | 2 | ||
| 08073120243 | Algoritma dan Struktur Data | 2 | ||
| 08073120244 | Gejalan Medan Tinggi | 2 | ||
| 08073120245 | Teknik Robot | 2 | ||
| 08073120146 | Prak. Elektro Dasar 3 | 1 | 8073120224 | 8073220236 |
| 08073120347 | Pengolahan Isyarat digital | 3 | ||
| 08073120248 | Proyek kreatif elektro 2 | 2 | 8073120243 | |
| Jumlah | 22 |
Semester 6
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Co Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 08073220149 | Prak. Elektro Lanjut | 1 | 8073220120 | |
| 08073220150 | Prak. Pemodelan | 1 | 8073220120 | |
| 08073220251 | Sistem Penyimpanan Energi | 2 | 8073220234 | |
| 08073220352 | Teknik Instalasi dan Proteksi | 3 | 08073120227, 08073220234 | |
| 08073220253 | Sistem komunikasi | 2 | ||
| 08073220254 | Sistem Otomasi Terintegrasi | 2 | ||
| 08073320302 | Kuliah Magang Mahasiswa | 3 | ||
| 08073220203 | Kewirausahaan | 2 | ||
| MK Pilihan | 6 | |||
| Jumlah | 22 |
Semester 7
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Co Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 08073120455 | Proyek Capstone | 4 | ||
| 08073110202 | Pancasila | 2 | ||
| 08073110201 | Agama dan Etika | 2 | ||
| MK-Pilihan | 6 | |||
| Jumlah | 14 |
Semester 8
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Co Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 08073350656 | Tugas Akhir | 6 | 08073120256 | |
| 08073320301 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | ||
| Jumlah | 9 |
Info selengkapnya terkait kurikulum dapat dilihat di Buku Panduan Akademik :