Ringkasan Kurikulum
Kurikulum yang berlaku saat ini adalah Kurikulum PSTE 2025. Kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 2014 dan 2019. Ciri khas utama Kurikulum 2019 ini adalah pembelajaran yang berbasis kompetensi atau outcome based education (OBE). Dalam kurikulum berbasis kompetensi maka titik awal kurikulum dimulai dengan merumuskan capaian yang harus diraih lulusan atau yang lebih dikenal dengan profil lulusan. Profil lulusan ini kemudian dijabarkan lebih detil dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL). Untuk itu setiap mata kuliah yang diberikan harus mendukung tercapainya CPL ini. Setiap matakuliah memiliki CPMK (capaian pembelajaran mata kuliah) yang berkorelasi dengan CPL.
Tujuan utama Kurikulum 2025 selaras dengan tujuan dari Prodi S1 Teknik Elektro, yaitu menghasilkan lulusan yang mumpuni dalam bidang teknik elektro, mentransfer pengetahuan (transfer of knowledge) pada mahasiswa, menghasilkan inovasi bidang ilmu teknik elektro, dan menghasilkan teknologi baru yang memberi solusi bagi permasalahan yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk meraih keunggulan dalam pengabdian pada masyarakat. Dalam penentuan CPL di kurikulum 2025 ini telah mempertimbangkan pedoman dari FORTEI, IABEE dan ABET. Kompetensi utama dicapai dari penguasaan mata kuliah dasar, praktek laboratorium maupun lapangan, penelitian, dan mata kuliah penguasaan konsep masing-masing Bidang Peminatan. Program studi harus menyelenggarakan seluruh komponen terkait kompetensi utama.
Profil Lulusan dan CPL
Untuk mencetak lulusan yang berkualitas, Program Studi Teknik Elektro menetapkan profil lulusan yang nantinya diharapkan dapat menjadi profesional mandiri. Agar lulusan yang dihasilkan dapat memiliki daya saing di dunia kerja maka Program Studi Teknik Elektro menepatkan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Profil lulusan sering disebut juga dengan program educational objective (PEO), sedang capaian pembelajaran lulusan (CPL) sering disebut juga program outcome (PO). Profil lulusan Program Studi Teknik Elektro UNS meliputi tiga aspek penting:
1. Lulusan program studi Teknik Elektro UNS memiliki kompetensi yang unggul di bidang Teknik Elektro.
2. Lulusan program studi Teknik Elektro UNS mengedepankan profesionalisme dan memiliki etos kerja yang unggul
3. Lulusan program studi Teknik Elektro UNS mampu berkomunikasi dengan baik dan memiliki sifat kepemimpinan
Profil lulusan ini kemudian dijabarkan lebih rinci kedalam sepuluh capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tabel 2 menampilkan relasi profil lulusan dengan CPL. Lulusan Program Studi Teknik Elektro UNS dapat memilih jalur yang dia minati diataranya menjadi insinyur professional, akademisi, manajemen, peneliti dan teknopreneur (lihat Tabel 3).
Kode | Rumusan Singkat | Rumusan CPL |
---|---|---|
CPL01 | Menguasai ilmu teknik | Mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam dan/atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip teknik elektro. |
CPL02 | Mampu Mendesain | Mampu mendesain komponen, system dan/atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis dalam bidang teknik Elektro. |
CPL03 | Experimen dan analisis data | Mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik. |
CPL04 | Memecahkan masalah | Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan Teknik elektro. |
CPL05 | Menguasai metode dan alat | Mampu menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik elektro yang modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan. |
CPL06 | Komunikasi | Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. |
CPL07 | Manajemen proyek | Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas didalam batasanbatasan yang ada. |
CPL08 | Mampu berkerjasama | Mampu bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya. |
CPL09 | Memiliki etika dan profesionalisme | Mampu bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan Teknik elektro. |
CPL10 | Belajar sepanjang hayat | Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isuke kinian yang relevan. |
Ringkasan Mata Kuliah

Semester 1
Kode MK (Course Code) | Nama Mata Kuliah | Course Name | SKS (Credit Hours) | Prasyarat | Co Syarat |
---|---|---|---|---|---|
08073120306 | Kalkulus I | Calculus (I) | 3 | ||
08073120307 | Fisika Dasar I | Basic Physics (I) | 3 | ||
08073120308 | Matematika Diskret dan Logika | Discrete Mathematics and Logic | 3 | ||
08073120309 | Aljabar Linear | Linear Algebra | 3 | ||
08073120210 | Kimia | Chemistry | 2 | ||
08073120211 | Statistika | Statistics | 2 | ||
08073120212 | Gambar Teknik | Engineering Drawing | 2 | ||
08073120213 | Pengantar Teknologi Informasi | Introduction to Information Technology | 2 |
Semester 2
Kode MK (Course Code) | Nama Mata Kuliah | Course Name | SKS (Credit Hours) | Prasyarat | Co Syarat |
---|---|---|---|---|---|
08073220314 | Kalkulus II | Calculus (II) | 3 | ||
08073220315 | Fisika Dasar II | Basic Physics (II) | 3 | ||
08073220116 | Praktikum Fisika Dasar | Basic Physics Lab | 1 | ||
08073220217 | Probabilitas | Probability | 2 | ||
08073220318 | Metode Numerik | Numerical Methods | 3 | ||
08073220219 | Rangkaian Listrik I | Electrical Circuits (I) | 2 | ||
08073220320 | Pemrograman Dasar dan Lab | Basic Programming and Lab | 3 | ||
08073210204 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 |
Semester 3
Kode MK (Course Code) | Nama Mata Kuliah | Course Name | SKS (Credit Hours) | Prasyarat | Co Syarat |
---|---|---|---|---|---|
08073120321 | Matematika Teknik I | Engineering Mathematics I | 3 | 08073220314 | |
08073120322 | Medan Elektromagnetik | Electromagnetic Field | 3 | 08073220314, 08073220315 | |
08073120223 | Elektronika Dasar | Basic Electronics | 2 | 08073220315 | |
08073120224 | Rangkaian Listrik II | Electrical Circuits II | 2 | 08073220219 | |
08073120225 | Isyarat dan Sistem | Signals and Systems | 2 | 08073220314 | |
08073120226 | Instrumentasi | Instrumentation | 2 | 08073120219 | |
08073120127 | Prak. Elektro Dasar I | Basic Electrical Lab (I) | 1 | ||
08073120228 | Teknik Digital | Digital Engineering | 2 | 08073120308 | |
08073120229 | Proyek Kreatif Elektro 1 | Creative Electrical Project (I) | 2 |
Semester 4
Kode MK (Course Code) | Nama Mata Kuliah | Course Name | SKS (Credit Hours) | Prasyarat | Co Syarat |
---|---|---|---|---|---|
08073220330 | Matematika Teknik II | Engineering Mathematics II (Higher Order EPD, EPD, Transformation Method) | 3 | 08073220321 | |
08073220231 | Elektronika Analog | Analog Electronics | 2 | 08073120223 | |
08073220232 | Telekomunikasi Dasar | Basic Telecommunications | 2 | 08073120322, 08073120225 | |
08073220333 | Teknik Tenaga Listrik | Electrical Power Engineering | 3 | 08073120224 | |
08073220334 | Sistem Kendali | Control Systems | 3 | 08073120225, 08073120226 | |
08073220235 | Sistem Mikroprosessor | Microprocessor Systems | 2 | 08073120228 | |
08073220136 | Prak. Elektro Dasar 2 | Basic Electrical Lab (II) | 1 | 08073120127 | |
08073220237 | Mesin Listrik Dasar | Basic Electrical Machines | 2 | 08073220219 | 08073120322 |
08073210203 | Kewarganegaraan | Citizenship | 2 |
Semester 5
Kode MK (Course Code) | Nama Mata Kuliah | Course Name | SKS (Credit Hours) | Prasyarat | Co Syarat |
---|---|---|---|---|---|
08073120238 | Energi Baru dan Terbarukan | Renewable Energy | 2 | 08073220315 | |
08073120239 | Kecerdasan Buatan | Artificial Intelligence | 2 | 08073220320 | |
08073120240 | Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan | Occupational Safety, Health and Environment Management | 2 | ||
08073120241 | Jaringan Komunikasi Data | Data Communication Networks | 2 | 08073220232 | |
08073120242 | Sistem Tertanam | Embedded Systems | 2 | ||
08073120243 | Algoritma dan Struktur Data | Algorithms and Data Structures | 2 | ||
08073120244 | Gejala Medan Tinggi | High Field Phenomena | 2 | ||
08073120245 | Teknik Robot | Robot Engineering | 2 | ||
08073120146 | Prak. Elektro Dasar 3 | Basic Electrical Lab (III) | 1 | 08073120223 | 08073220235 |
08073120347 | Pengolahan Isyarat Digital | Digital Signal Processing | 3 | ||
08073120248 | Proyek Kreatif Elektro 2 | Creative Electrical Project (II) | 2 | 08073120229 |
Semester 6
Kode MK (Course Code) | Nama Mata Kuliah | Course Name | SKS (Credit Hours) | Prasyarat | Co Syarat |
---|---|---|---|---|---|
08073220149 | Prak. Elektro Lanjut | Advanced Electrical Lab | 1 | 08073220136 | |
08073220150 | Prak. Pemodelan | Modelling Lab | 1 | 08073220136 | |
08073220251 | Sistem Penyimpanan Energi | Energy Storage System | 2 | 08073220333 | |
08073220352 | Teknik Instalasi dan Proteksi | Installation and Protection Techniques | 3 | 08073220237 | |
08073220253 | Sistem Komunikasi | Communication System | 2 | ||
08073220254 | Sistem Otomasi Terintegrasi | Integrated Automation System | 2 | ||
08073320302 | Kuliah Magang Mahasiswa | Student Internship | 3 | ||
08073220203 | Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | ||
0807313XXXX | MK Pilihan | Elective Courses | 6 |
Semester 7
Kode MK (Course Code) | Nama Mata Kuliah | Course Name | SKS (Credit Hours) | Prasyarat | Co Syarat |
---|---|---|---|---|---|
08073120355 | Proyek Capstone | Capstone Project | 3 | ||
08073110202 | Pancasila | Pancasila | 2 | ||
08073110201 | Agama dan Etika | Religion and Ethics | 2 | ||
0807313XXXX | MK Pilihan | Elective Courses | 6 |
Semester 8
Kode MK (Course Code) | Nama Mata Kuliah | Course Name | SKS (Credit Hours) | Prasyarat | Co Syarat |
---|---|---|---|---|---|
08073350656 | Tugas Akhir | Final Project | 6 | ||
08073320301 | Kuliah Kerja Nyata | Community Services | 3 |
Info selengkapnya terkait kurikulum dapat dilihat di Buku Panduan Akademik :